Silla para bañera JANÉ

39.00

2 disponibles

Size Guide

Lorem ipsum dolor sit amet, sumo expetenda consequuntur an eum.

Collar 14,5 15 15,5 16,5 17 17,5 18,5 19 20,5
Length 30 31 32 33,5 34 35,5 36,5 37 38,5
Chest 41 42 44 46 48 50 52 56 58
Shouler 18 18,5 19 20,5 21,5 22 23,5 24,5 25
Waist 44 46 48 50 52 56 58 60 62
Collar 15 15,5 16,5 17 17,5 18,5 19 20,5 21
Length 31 32 33,5 34 35,5 36,5 37 38,5 40
Chest 42 44 46 48 50 52 56 58 60
Shouler 18,5 19 20,5 21,5 22 23,5 24,5 25 26
Waist 46 48 50 52 56 58 60 62 64
Collar 15,5 16,5 17 17,5 18,5 19 20,5 21 22
Length 32 33,5 34 35,5 36,5 37 38,5 40 44
Chest 44 46 48 50 52 56 58 60 64
Shouler 19 20,5 21,5 22 23,5 24,5 25 26 28
Waist 48 50 52 56 58 60 62 64 66

International Convention

USA 14,5 15 15,5 16,5 17 17,5 18,5 19 20,5
Europe 30 31 32 33,5 34 35,5 36,5 37 38,5
Japan 41 42 44 46 48 50 52 56 58
SKU: 40522 Category: Share:
Peso 2 kg

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Silla para bañera JANÉ”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El diseño e implantación de esta página web ha sido financiada con una ayuda procedente de la de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad y la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).


Carrito

0

No hay productos en el carrito.

Pulsa "Enter" para buscar o "Esc" para cerrar este diálogo